Allgemein:
– Alle Catsuits haben standardmäßig einen Rückenreißverschluss
– Maßanfertigung verfügbar
– Bitte konfigurieren Sie ihren Artikel in den Auswahlmenüs
Material:
– 80% Polyamid / 20% Spandex
– extrem elastisch und strapazierfähig
– atmungsaktiv
– faltenfreier Sitz
Pflege:
– Schonwaschgang bis zu einer Temperatur von 30°C waschen
– nicht mit Bleiche behandeln, nur Color und Feinwaschmittel verwenden
– nicht bügeln
– nicht chemisch reinigen
– nicht im Trockner trocknen
Weitere Informationen:
– Je nach Monitoreinstellungen können die Produktfarben leicht abweichen
Um eine gute hautenge Passform zu erhalten, wähle Deine Größe bitte anhand der Größentabelle unten.
Wichtig: Damit usere Größen passen musst Du sowohl in der Länge alsauch im umfang in dieselbe Größe passen. Wenn Du zwischen den Größen liegst wird eine Ma0anfertigung dringend empfohlen
Weitere wichtige Informationen zum Thema Größen und Maßnehmen findest du in unserer FAQ
Damengrößen
Größe | XS | S | M | L | XL |
Brustumfang | 85 cm 33,5 “ | 87 cm – 89,5 cm 34,25 ” – 35,5 “ | 92 cm – 96,5 cm 36,5 ” – 38 “ | 99 cm – 104 cm 39 ” – 41 “ | 109 cm – 114 cm 43 ” – 45 “ |
Taillenumfang | 62 cm 24,5 “ | 65 cm – 67 cm 25,5 “- 26,5 “ | 70 cm – 73,5 27,5 ” – 29 “ | 77,5 cm – 81 cm 30,5 ” – 32 “ | 86 cm – 91,5 cm 34 ” – 36 “ |
Hüftumfang | 90 cm 35,5 “ | 88 cm – 91,5 cm 34,5 ” – 36 “ | 95 cm – 98 cm 37 ” – 38,5 “ | 102 cm – 106 cm 40 ” – 41,5 “ | 113 cm – 118 cm 44,5 ” – 46,5 “ |
Torsoumfang* | 135-142 cm 53″ – 56 “ | 143 cm – 151 cm 56 ” – 59.5 “ | 152 cm – 160 cm 59.5 ” – 63 “ | 161 cm – 169 cm 63 ” – 66.5 “ | 170 cm – 178 cm 67 ” – 70 “ |
Körpergöße | <160cm <63 “ | 161cm – 167cm 63.5 ” – 65 “ | 168cm – 172cm 66 ” – 67,5 “ | 174cm – 177cm 68.5 ” – 70 “ | 178cm – 183cm 70.5 ” – 72 “ |
Herrengrößen
Größe | S | M | L | XL | XXL |
Brustumfang | 86 cm – 91,5 34 ” -36 “ | 96 cm – 102 cm 38 ” – 40 “ | 106 cm – 112 cm 42 ” – 44 “ | 116 cm – 123 cm 46 ” – 48 “ | 127 cm – 132 cm 50 ” – 52 “ |
Taillenumfang | 71 cm – 76 cm 28 ” – 30 “ | 81 cm – 86 cm 32 ” – 34 “ | 92 cm – 96,5 cm 36,5 ” – 38 “ | 102 cm -. 106,5 cm 40 ” – 42 “ | 112 cm – 117 cm 44 ” – 46 “ |
Hüftumfang | 86 cm – 91,5 cm 34 ” – 36 “ | 96,5 cm – 102 cm 38 ” – 40 “ | 106,5 cm – 112 cm 42 ” – 44 “ | 116 cm – 122 cm 46 ” – 47,5 “ | 123 cm – 126 cm 48 ” – 49,5 “ |
Torsoumfang* | 153 cm – 160 cm 60 ” – 63 “ | 161 cm – 169 cm 63 ” – 66.5 “ | 170 cm – 178 cm 66.5 ” – 70 “ | 179 cm – 187 cm 70 ” – 73.5 “ | 188 cm – 196 cm 73,5 ” – 77 “ |
Körpergröße | 164cm – 171cm 64.5 ” – 67 “ | 172cm – 176cm 67.5 ” – 69 “ | 177cm – 181cm 69.5 ” – 71 “ | 182cm – 188cm 71.5 ” – 74 “ | 189cm – 195cm 74.5 ” – 76.5 “ |
* Torsoumfang bedeutet Oberkörper umfanz und wird von der Schulter durch den Schritt zurück zur Schulter gemessen (Siehe Maßblatt im nächsten Tab, Maß Nr. 9)
1. Körpergröße
2. Ärmellänge
3. Taille bis Knöchel
4. Taille bis Knie
5. Knie bis Knöchel
6. Schrittmaß
7. Fußlänge
8. Schritt bis Kehlkopf
9. Oberkörperumfang
10. Kopfumfang
11. Halsumfang
12. Schulterbreite
13. Achsel zu Achsel
14. Brustumfang
15. Taillenumfang
16. Hüftumfang
17. Schulterumfang
18. Oberarmumfang
19. Ellbogenumfang
20. Handgelenkumfang
21. Oberschenkelumfang
22. Knieumfang
23. Knöchelumfang
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.